| No | The Terms | Means |
| 1 | Account | Perkiraan |
| 2 | Accounting | Akuntansi |
| 3 | Account payable | Hutang dagang |
| 4 | Account receivable | Piutang dagang |
| 5 | Accounting equation | Persamaan akuntansi |
| 6 | Accounting fee expense | Biaya akuntan |
| 7 | Accounting income | Laba akuntansi |
| 8 | Accounting instruction | Instruksi akuntansi |
| 9 | Accounting period | Periode akuntansi |
| 10 | Accounting principle | Akuntansi dasar |
| 11 | Accounting procedure | Prosedur akuntansi |
| 12 | Accrued inters payable | Bunga terhutang |
| 13 | Accrued tax payable | Hutang pajak |
| 14 | Accrued wages payable | Gaji terhutang |
| 15 | Actual cost | Biaya sesungguhnya |
| 16 | Actual factory overhead | Overhead sesungguhnya |
| 17 | Actual liability | Hutang nyata |
| 18 | Actual price | Harga sesungguhnya |
| 19 | Actual quantity | Kualitas sesungguhnya |
| 20 | Actual trial balance | Neraca saldo penyesuaian |
| 21 | Adjusted balance | Saldo setelah penyesuaian |
| 22 | Adjusted trial balance | Neraca penyesuaian |
| 23 | Adjusting entries | Ayat jurnal penyesuaian |
| 24 | Allowance for inventory decline to market | Cadangan penurunan nilai persediaan |
| 25 | Amortization | Penyusutan atas harta tak berwujud |
| 26 | Asset | Harta |
| 27 | Asset approach | Pendekatan aktiva |
| 28 | Auditor | Pemeriksa keuangan |
| 29 | Audit fee | Pendapatan audit |
| 30 | Audit planning | Rencana pemeriksaan |
| 31 | Average method | Metode rata-rata |
| 32 | Bad debt expense | Beban kerugian penghapusan piutang |
| 33 | Balance amount | Keseimbangan jumlah |
| 34 | Balance per bank | Saldo menurut bank |
| 35 | Balance sheet | Neraca |
| 36 | Bank service charge | Beban administrasi bank |
| 37 | Bank statement | Rekening koran |
| 38 | Basic financial statement | Laporan keuangan pokok |
| 39 | Betterment | Perbaikan |
| 40 | Budget | Anggaran |
| 41 | Budget cycle | Siklus anggaran |
| 42 | Break even point | Titik pokok |
| 43 | Cash | Kas |
| 44 | Cash flow | Arus kas |
| 45 | Cash in bank | Kas pada bank |
| 46 | Cash payment journal | Jurnal pengeluaran kas |
| 47 | Cash receipt journal | Jurnal penerimaan kas |
| 48 | Capital | Modal |
| 49 | Capital statement | Laporan perubahan modal |
| 50 | Closing entries | Jurnal penutup |
| 51 | Closing trial balance | Neraca saldo setelah penutupan |
| 52 | Cost | Biaya |
| 53 | Cost of good sold | Harga pokok penjualan |
| 54 | Cost of sold | Harga pokok barang yang dijual |
| 55 | Currency | Mata uang |
| 56 | Current assets | Aktiva lancar |
| 57 | Debits | Debet |
| 58 | Debits note | Nota debet |
| 59 | Deduction | Pengurangan |
| 60 | Defective goods | Produk rusak |
| 61 | Deferred gros profit on realization | Laba kotor yang belum direalisasikan |
| 62 | Deposit slip | Bukti setoran |
| 63 | Depreciation expense | Beban penyusutan |
| 64 | Direct costing | Penetapan biaya langsung |
| 65 | Direct expense | Biaya langsung |
| 66 | Drawing | Modal |
| 67 | Earning after interest and taxes | Pendapatan sesudah bunga dan pajak |
| 68 | Earning after tax | Pendapatan sesudah pajak |
| 69 | Economic life | Umur ekonomi |
| 70 | Employee earning statement | Laporan gaji karyawan |
| 71 | End of month trial balance | Daftar saldo akhir bulan |
| 72 | Equipment | Peralatan |
| 73 | Equipment accum dept | Akumulasi penyusutan peralatan |
| 73 | Equipment at cost | Biaya peralatan |
| 75 | Expense payable | Hutang biaya |
| 76 | Expired | Kadarluasa |
| 77 | Extra ordinary loss | Kerugian yang luar biasa |
| 78 | Extra ordinary retirement | Penarikan aktiva sebab luar biasa |
| 79 | Extra ordinary repairs | Perbaikan luar biasa |
| 80 | Fiscal year | Tahun pajak |
| 81 | Fixed assets | Harta tetap |
| 82 | Fraud | Kecurangan |
| 83 | Freight paid | Beban angkut pembelian |
| 84 | Funds | Dana |
| 85 | Furniture & fixture | Peralatan |
| 86 | Fusion | Penggabungan |
| 87 | General accounting | Akuntansi umum |
| 88 | General journal | Jurnal umum |
| 89 | General ledger | Buku besar |
| 90 | Income | Laba |
| 91 | Income statement account | Pendekatan laba rugi |
| 92 | Income summary | Ikhtisar laba rugi |
| 93 | Incremental cost | Biaya tambahan |
| 94 | Indirect departement expense | Biaya departemen tak langsung |
| 95 | Indirect operating expense | Biaya usaha tak langsung |
| 96 | Indirect material | Bahan baku tak langsung |
| 97 | Individual priprietorship | Perusahaan perorangan |
| 98 | Initial inventory | Persediaan awal |
| 99 | Installment | Cicilan/angsuran |
| 100 | Installment contract receivable | Piutang penjualan cicilan |
| 101 | Installment method | Metode cicilan |
| 102 | Installment payable | Hutang cicilan |
| 103 | Installment term debt | Hutang jangka menengah |
| 104 | Insurance | Asuransi |
| 105 | Insurance expense general | Biaya asuransi umum |
| 106 | Insurance expense selling | Biaya asuransi penjualan |
| 107 | Intagible asset | Aktiva tak berwujud |
| 108 | Intagible fixed assets | Aktiva tetap tak berwujud |
| 109 | Intercompany loans | Pinjaman antar perusahaan |
| 110 | Interest | Bunga |
| 111 | Interest baering note | Wesel berbunga |
| 112 | Interest expense | Beban bunga |
| 113 | Interest factor | Faktor bunga |
| 114 | Interest income | Pendapatan bunga |
| 115 | Interest payable | Hutang bunga |
| 116 | Interest receivable | Piutang bunga |
| 117 | Interest statement | Laporan sementara |
| 118 | Internal audit | Pemeriksa internal |
| 119 | Internal control | Pengawasan internal |
| 120 | Internal financing | Pembiayaan internal |
| 121 | Input tax | Pajak masukan |
| 122 | Inventory | Persediaan |
| 123 | Inventory of material | Persediaan bahan mentah |
| 124 | Inventory turn over | Perputaran persediaan |
| 125 | Inventory valuation | Penilaian persediaan |
| 126 | Invesment in fund | Investasi dalam dana |
| 127 | Invesment in bond | Investasi dalam obligasi |
| 128 | Invesment in joint venture | Investasi dalam usaha patungan |
| 129 | Invesment in land | Investasi dalam bentuk tanah |
| 130 | Invesment in life insurance | Investasi dalam bentuk asuransi jiwa |
| 131 | Invesment in stock | Investasi saham |
| 132 | Investor | Orang yang menanamkan modal |
| 133 | Invoice | Faktur |
| 134 | Job order cost | Biaya pesanan |
| 135 | Job order cost sheet | Kartu biaya pemesanan |
| 136 | Job order cost system | Sistem biaya pesanan |
| 137 | Job time ticket | Kartu jam kerja |
| 138 | Joint cost | Biaya gabungan |
| 139 | Long run proof | Pengecekan jangka panjang |
| 140 | Long term debets | Utang jangka panjang |
| 141 | Long term debet to equity ratio | Rasio utang jangka panjang thd modal |
| 142 | Long term invesment | Investasi jangka panjang |
| 143 | Long term liability | Hutang jangka panjang |
| 144 | Loss | Rugi |
| 145 | Loss from operation | Rugi usaha |
| 146 | Loss on realization | Realisasi kerugian |
| 147 | Loss on reduction of inventory | Rugi penurunan nilai persediaan |
| 148 | Loss on repossession | Rugi penarikan kembali |
| 149 | Loss on sale of invesment | Rugi penjualan investasi |
| 150 | Loss on trade in | Rugi pertukaran |
| 151 | Loss unit | Unit yang hilang |
| 152 | Lower cost or market | Harga beli/harga pasar yang lebih rendah |
| 153 | Lumsump purchase | Pembelian secara bulat |
| 154 | Machine | Mesin |
| 155 | Maintenance cost | Biaya pemeliharaan |
| 156 | Maintenance departement budget | Anggaran departemen pemeliharaan |
| 157 | Management accounting | Akuntansi manajemen |
| 158 | Management advisory service | Pelayanan konsultasi perusahaan |
| 159 | Management audit | Pemeriksaan manajemen |
| 160 | Mangement by exeption | Manajemen dengan pengecualian |
| 161 | Manufacture | Pabrik |
| 162 | Manufacturing company | Perusahaan pabrik |
| 163 | Manufacturing cost | Biaya pabrik |
| 164 | Manufacturing overhead | Overhead pabrik |
| 165 | Markdown cancellation | Pembatalan penurunan harga |
| 167 | Market rate | Harga pasar |
| 168 | Market value at split off | Harga jual pada titik pisah |
| 169 | Market value of rights | Harga jual hak beli saham |
| 170 | Market value of stock ex right | Harga pasar saham tanpa hak beli saham |
| 171 | Maketable securities | Surat berharga |
| 172 | Marketing | Pemasaran |
| 173 | Marketing departement | Departemen pemasaran |
| 174 | Marketing expense | Biaya pemasaran |
Selasa, 11 Juni 2013
Economy Words
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar